Le ski alpin et les nouvelles glisses
Le domaine skiable de Sixt Fer à Cheval :

Un domaine avec un grand potentiel : de 800 à 1600 m d'altitude, ce secteur du domaine skiable du Grand Massif (265 km de pistes) est accueillant et facile d'accès. 34 km de pistes, 6 remontées mécaniques et 4 canons à neige : tous les types de glisse sont envisageables, dans un cadre exceptionnel, idéal pour les enfants et les débutants. Des pistes rouges et noires donneront également satisfaction aux "glisseurs" confirmés. Grâce au téléski des cascades, le secteur de Sixt Fer à Cheval est directement accessible depuis Flaine (2500m alt) par le bas de la piste des Cascades: Le joyau du Grand Massif, une piste bleue de 14 km qui lone la Réserve Naturelle de Sixt
Plan des Pistes
Horaires navettes
ski bus
Bulletin
Neige
| TARIFS SIXT 2007/2008 | Adulte | Kids et Sénior |
| Forfait journée | 15 € | 11,50 € |
| Forfait matin | 12,90 € | 9,80 € |
| Forfait à partir de 11h30 | 12,90 € | 9,80 € |
| Forfait à partir de 14h | 9,80 € | 7,20 € |
| 2 Jours | 29 € | 22 € |
| 3 Jours | 39,20 € | 30,50 € |
| 4 Jours | 50,50 € | 38,50 € |
| 5 Jours | 62 € | 46,50 € |
| 6 Jours | 73,50 € | 54 € |
| Prolongation | 12,30 € | 8,50 € |
| Forfait saison | 200 € | 145 € |
Kids de 5 à 15 ans et Sénior +60 ans
Forfait Débutant:
Journée: 8,10 €/ adulte et 7,80 €/ enfant
Matin: 7,10 €/ adulte et 6,80 €/ enfant
A partir de 14h: 6,20 €/ adulte et 5,80 €/ enfant
Remontées mécaniques de Sixt Fer à Cheval:
Tél. : 04 50 34 46 55
Le domaine skiable du grand massif :
Sixt Fer à Cheval est une des cinq stations reliées du Grand Massif, troisième domaine skiable interconnecté des Alpes françaises. Avec ses 265 km de pistes (130 pistes), ses 3 Jam Parks, son domaine Free Ride, ses 77 remontées mécaniques et ses 128 canons à neige, c'est l'un des plus grands domaines européens. La descente sur Sixt Fer à Cheval par la piste des cascades, une bleue de 14 km dans un décor somptueux, au départ des Grandes Platières à Flaine (1700 m de dénivelé) est un vrai bonheur que les amateurs de grand ski ne doivent rater sous aucun prétexte.
Plan des Pistes
Horaires navettes
ski bus
Bulletin
Neige
| TARIFS MASSIF 2007/08 | Adulte | Sénior et Junior | Kid |
| Forfait journée | 30 € | 23 € | 20,50 € |
| Forfait à partir de 11h30 | 26,50 € | 19,50 € | 18,50 € |
| Forfait à partir de 14h | 20,50 € | 16 € | 15 € |
| 2 Jours | 57 € | 43 € | 39 € |
| 3 Jours | 85,50 € | 64,50 € | 58,50 € |
| 4 Jours | 114 € | 86 € | 78 € |
| 5 Jours | 142,50 € | 107,50 € | 97,50 € |
| 6 Jours | 154,80 € | 117 € | 108 € |
| 7 Jours | 180,60 € | 136,50 € | 126 € |
| 8 Jours | 206,40 € | 156 € | 144 € |
| Forfait saison | 510 € | 510 € | 510 € |
| Forfait saison avant le 10/12/2007 | 329 € | 329 € | 329 € |
| TARIFS GRAND MASSIF 2007/08 | Adulte | Sénior et Junior | Kid |
| Forfait journée | 38 € | 30 € | 28 € |
| Forfait à partir de 11h30 | 34 € | 26,50 € | 25,50 € |
| 2 Jours | 68 € | 53 € | 51 € |
| 3 Jours | 102 € | 79,50 € | 76,50 € |
| 4 Jours | 136 € | 106 € | 102 € |
| 5 Jours | 170 € | 132,50 € | 127,50 € |
| 6 Jours | 187,20 € | 147 € | 135 € |
| 7 Jours | 218,40 € | 171,50 € | 157,50 € |
| 8 Jours | 249 € | 196 € | 180 € |
| Prolongation | 31,20 € | 24,50 € | 22,50 € |
| Forfait saison | 798 € | 510 € | 510 € |
| Forfait saison avant le 10/12/2007 | 399 € | 199 € | 199 € |
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans et les personnes de plus de
75 ans.
Carte à puce de 3€ obligatoire pour les séjours supérieures à 2 jours.
Tel. : 04 50 90 40 00
Internet: www.grand-massif.com

