Site Nordique du Fer à Cheval
Découvrez au coeur du site naturel classé du Fer à Cheval, un domaine idéal pour les familles, sportifs ou débutants: piste de ski de fond, circuits piéton et raquettes, ateliers nordiques et point d'accueil avec location de matériel et vente de forfaits. Ne manquez pas la piste de luge pour le bonheur des petits et des grands! Le chalet restaurant du Fer à Cheval est égalment à votre disposition tous les jours: menu et spécialités savoyardes dans un cadre fabuleux! Enfin pour faciliter l'accés au site, des navettes sont mises en place au départ des différents offices de tourismes de la vallée.
Ski de Fond et Forfaits:
Le Fer à Cheval est un site propice au dépaysement et aux activités nordiques. Vente de forfaits au chalet restaurant du Fer à Cheval.
| TARIFS ADULTES 2009/2010 | |
| Forfait journée | 6 € |
| Tarifs réduit dès 12h30 | 5 € |
| Forfait Joux Plane (Forfaits+Navette) | 9 € |
| Forfait semaine | 26 € |
| Carte saison Haut-Giffre | 40 € |
| Nordic Pass 74 | 75 € |
| Nordic Pass Nationale | 150 € |
| TARIFS JEUNES (6-16 ans) 2009/2010 | |
| Forfait journée | 4 € |
| Tarifs réduit dès 12h30 | 3 € |
| Forfait Joux Plane (Forfaits+Navette) | 7 € |
| Forfait semaine | 15 € |
| Carte saison Haut-Giffre | 18 € |
| Nordic Pass 74 | 23 € |
| Nordic Pass Nationale | 30 € |
Gratuit à partir de 70 ans.
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
Restaurant du Fer à Cheval:
Au coeur d'un grand site d'exception le restaurant du Fer à Cheval vous
propose une cuisine traditionnelle, mais aussi des sorties raquettes nocturnes
et repas au chalet, location de matériel, vente de forfaits.
Restaurant du Fer à Cheval: 04 50 90 32 59
Navettes nordiques:
Vente de Tickets à l'espace nordique ou auprès du chauffeur. Tarif aller retour: 4,50€ du Lundi au Vendredi
| Aller: Office du tourisme de Morillon -> Fer à Cheval | ||||
| OT Morillon | OT Verchaix | OT Samoëns | OT Sixt | Fer à Cheval |
| 9:15 | 9:19 | 9:27 | 9:37 | 9:45 |
| 10:15 | 10:19 | 10:27 | 10:37 | 10:45 |
| 11:15 | 11:19 | 11:27 | 11:37 | 11:45 |
| 13:35 | 13:39 | 13:47 | 13:57 | 14:05 |
| 14:45 | 14:49 | 14:57 | 15:07 | 15:15 |
| Retour: Fer à Cheval -> Office du tourisme de Morillon | ||||
| Fer à Cheval | OT Sixt | OT Samoëns | OT Verchaix | OT Morillon |
| 10:45 | 10:54 | 11:04 | 11:11 | 11:14 |
| 11:50 | 11:59 | 12:09 | 12:16 | 12:19 |
| 14:15 | 14:24 | 14:34 | 14:41 | 14:44 |
| 15:30 | 15:39 | 15:49 | 15:56 | 15:59 |
| 16:30 | 16:39 | 16:49 | 16:56 | 16:59 |
Renseignements et Informations:
Espace Nordique du Haut Giffre: 04 50 34 13 79
Office de Toursime de Sixt: 04 50 34 49 36

